| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) | Fark % |
| Dolar | 1,5640 | 1,5650 | -0,4137 |
| Euro | 1,9870 | 1,9880 | -0,5255 |
| İngiliz Sterlini | 2,3970 | 2,4200 | -0,8031 |
| 100 Japon Yeni | 1,6260 | 1,6380 | -0,7299 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4152 | 0,4177 | -0,5017 |
29 Kasım 2008 Cumartesi
29 Kasim Güncel Döviz Kurları
Etiketler:
29 Kasim Güncel Döviz Kurları,
guncel doviz kurlari
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder