| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) | Fark % |
| Dolar | 1,6420 | 1,6450 | 0,3358 |
| Euro | 2,0720 | 2,0740 | 0,6311 |
| İngiliz Sterlini | 2,4410 | 2,4670 | -1,6433 |
| 100 Japon Yeni | 1,7110 | 1,7240 | -2,1368 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4356 | 0,4382 | -1,8643 |
24 Kasım 2008 Pazartesi
24 Kasim Güncel Döviz Kurları
Etiketler:
24 Kasim Güncel Döviz Kurları,
guncel doviz kurlari
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder