| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) | Fark % |
| Dolar | 1,5740 | 1,5760 | -0,4425 |
| Euro | 2,0330 | 2,0350 | -0,3918 |
| İngiliz Sterlini | 2,4270 | 2,4490 | 0,0821 |
| 100 Japon Yeni | 1,6420 | 1,6550 | -0,3927 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4179 | 0,4204 | -0,2973 |
27 Kasım 2008 Perşembe
27 Kasim Güncel Döviz Kurları
Etiketler:
27 Kasim Güncel Döviz Kurları,
guncel doviz kurlari
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder