![]() | |||
| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) | Fark % |
| Dolar | 1,5740 | 1,5770 | -0,8496 |
| Euro | 2,0270 | 2,0290 | -0,3440 |
| İngiliz Sterlini | 2,3720 | 2,3880 | -1,2448 |
| 100 Japon Yeni | 1,6200 | 1,6310 | -1,0049 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4177 | 0,4201 | -0,9693 |
25 Kasım 2008 Salı
25 Kasim Güncel Döviz Kurları
Etiketler:
25 Kasim Güncel Döviz Kurları,
guncel doviz kurlari
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder