| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) | Fark % |
| Dolar | 1,5760 | 1,5780 | 0,8312 |
| Euro | 1,9900 | 2,0000 | 0,5544 |
| İngiliz Sterlini | 2,3070 | 2,3230 | -0,4301 |
| 100 Japon Yeni | 1,6870 | 1,7000 | 0,8036 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4186 | 0,4211 | 0,3226 |
4 Aralık 2008 Perşembe
04 Aralık Güncel Döviz Kurları
Etiketler:
04 Aralık Güncel Döviz Kurları,
guncel doviz kurlari
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder